體育評分比重將調整如下表。
範疇
級別 | 技能 | 體適能 | 態度 | 知識 |
一至三年級 | 40% | 40% | 20% | — |
四至六年級 | 40% | 40% | 10% | 10% |
年級 | 學期 | 體適能(40%) | *體育技能(40%): (技能1(20%)+技能2(20%)) | 態度 一至三年級(20%) 四至六年級(10%) | 知識(10%) 四至六年級適用 |
一 | 上 | 仰臥起坐20% 坐前伸20% | 1. 移動技能: 跳與着地(五個基本跳躍動作)(20%)、 2. 平衡穩定技能: 側滾翻(20%) | 1. 安全意識 2. 遵守規則 3. 穿合適服飾 4. 積極投入活動 5. 展現體育精神並能合作互助
(如學生能在每堂都做到以上表現,可得1分。) |
|
下 | 耐力跑20% 手握力20% | 1. 操控用具技能:單手拍球(20%) 2. 連串動作:單人連串動作組合(配合韻律/配合用具) (20%) | |||
二 | 上 | 仰臥起坐20% 坐前伸20% | 1. 移動技能:跑跳步(5%)、滑步(5%)、跨跳(5%)、免跳(5%) 2. 平衡穩定技能:前滾翻(20%) | ||
下 | 耐力跑20% 手握力20% | 1. 操控用具技能:踢定點球(20%) 2. 連串動作:單人連串動作組合(配合韻律/配合用具) (20%) | |||
三 | 上 | 仰臥起坐20% 坐前伸20% | 1. 操控用具技能:擲豆袋(20%) 2. 平衡穩定技能:後滾翻(20%) | ||
下 | 耐力跑20% 手握力20% | 1. 游泳(蛙式) (20%) 2. 操控用具技能:腳運球(20%) | |||
四 | 上 | 仰臥起坐20% 坐前伸20% | 1. 游泳(自由式) (20%) 2. 田徑:短跑(起跑(10%)、起跑後的加速跑技術(5%)、衝刺技巧(5%)) | 1 筆試/電子形式,在編訂考試時間表內進行。 2 時間:10分鐘(包括檢查及覆核題目。) 3 形式:筆試。 4 題型:多項選擇題、供詞填充、是非、排序、情境題等。 5 內容:與進度配合。 6 範疇包括: 6.1 歷史、起源與發展 6.2 用具及場地 6.3 比賽規則、賽制 6.4 技術 6.5 運動與健康知識 6.6 體育時事 | |
下 | 耐力跑20% 手握力20% | 1 體操(墊上活動): 前滾翻→前滾翻分腿→前滾翻(20%) 2 乒乓球:發球(20%) | |||
五 | 上 | 仰臥起坐20% 坐前伸20% | 1. 田徑:跳遠(20%) 2. 足球(20%) | ||
下 (五月下旬) | 耐力跑10% 手握力10% 仰臥起坐10% 坐前伸10% | 1. 田徑:擲項(壘球) (20%) 2. 曲棍球(20%) | |||
六 | 上 (10月上旬) | 耐力跑10% 手握力10% 仰臥起坐10% 坐前伸10% | 1. 田徑:短跑(接力) (20%) 2. 籃球(投籃)(20%)) | ||
下 (3月下旬) | 耐力跑10% 手握力10% 仰臥起坐10% 坐前伸10% | 1. 田徑:跨欄(20%) 2. 排球(下手發球(10%)、下手傳球(10%)) |
*備註:個別活動評估方法見附件二。
1.1 體適能(40%)
根據教育局「學校體適能獎勵計劃」香港小學生體適能常模表,評估學生體適能表現。
內容及比分佔比如下:
上學期40% (比重) | 下學期40% (比重) | |
一至四年級 | 仰臥起坐(20%) 坐前伸(20%) | *耐力跑(20%) 手握力(20%) |
五年級 | 仰臥起坐(20%) 坐前伸(20%) | 仰臥起坐(10%) 坐前伸(10%) *耐力跑(10%) 手握力(10%) |
六年級 | 仰臥起坐(10%) 坐前伸(10%) *耐力跑(10%) 手握力(10%) | 仰臥起坐(10%) 坐前伸(10%) *耐力跑(10%) 手握力(10%) |
*備註:
1. 耐力跑:8歲或以下跑6分鐘、9歲或以上跑9分鐘。
2. 以操場排球場(黃線)長度計算:約60米 x 圈數
1.2 知識(10%)部分(四至六年級適用)
1.2.1 在編訂考試時間表內進行。
1.2.2 時間:10分鐘(包括檢查及覆核題目。)
1.2.3 形式:筆試。
1.2.4 題型:多項選擇題、供詞填充、是非、排序、情境題等。
1.2.5 範疇內容、分額及題型:與進度配合。
範疇 | 題型 |
1 歷史、起源與發展 | 1. 多項選擇題 2. 供詞填充 3. 是非 4. 排序 5. 配合情境題 |
2 用具及場地 | |
3 比賽規則、賽制 | |
4 技術 | |
5 運動與健康知識 | |
6 體育時事 |
1.3 態度(一至三年級佔20%、四至六年級佔10%)
1.3.1 觀察學生課堂表現,評分範疇見下表。
1.3.2 如學生能在都做到範疇表現,每堂可得2分(一至三年級)或1分(四至六年級)。
1.3.3 每一個學期最高得20分(一至三年級)或10分(四至六年級)。
態度評分準則
評分範疇 | 具體描述 | |
1. 安全意識 | - 能主動留意自身及他人安全,遵守課堂安全要求。 |
|
2. 遵守規則 | - 守秩序、不違規;能因應規則作自我修正。 |
|
3. 穿合適服飾 | - 穿着整齊體育服、適合活動的運動鞋,保持整潔。 |
|
4. 積極投入活動 | - 課堂主動參與,勇於嘗試新活動,不輕言放棄。 |
|
5. 展現體育精神並 能合作互助
| - 公平競賽,不取巧;尊重同伴、老師及判決;勝不驕,敗不餒,勇於承認錯誤。 - 能主動協助/鼓勵同伴,接受老師及同學意見,展現團隊合作精神。 |
1.4 技能(40%)
按各級進度,進行2項技能評估。
1.1 倘若學生因健康理由需要豁免上體育課,須呈交由註冊醫生簽發的證明書/ 建議可參與活 動的推薦書,註明豁免上體育課的時段和適宜參與體能活動的建議/強度(如適用)。學校將根據醫生或其他專業人士的意見,為學生安排適當的課程與評估。
1.2 呈分試(五年級下學期及六年級上、下學期)之體育科評估及相關安排,均依本校評估政策執行。
