本校重視照顧不同學生的學習需要,希望有系統、有方向地培育資優學生,為學生提供適切的教育機會,讓學生在不同學習領域及範疇充份發展潛能。
本校按照資優三層架構推行模式,發展全班式及抽離式資優課程。本校以多元智能理論作為課程規劃的基礎,設計及發展各類培訓課程,並配合校本「人才庫」,推薦具潛質的學生參加校內及校外的培訓和比賽。
第一層校本全班式教學
本校優化課堂教學,在課堂中加入高層次提問及解難策略,讓所有學生透過多元化的教學活動,培養高層次思維技巧、創造力和個人及社交能力三大資優教育元素。
第二層校本抽離式教學
本校為資優學生提供課堂外的支援,針對各資優學生的特質和潛能,為他們提供合適的校本式抽離課程,進一步發展學生的能力。
第三層校外支援
本校為資優學生提供校外資源支援,包括校外資優課程(例如:香港資優教育學苑的課程)及具挑戰性的校外和國際性比賽。
本校已有86%教師完成「教育局教師網上基礎課程-資優教育」,以提升教師對資優教育的認識,有效培育在各學習領域浮尖的人才。
資優教育相關成就
香港資優教育學苑正式學員
5A 徐熙茹 6A 王亨昌
網上資優課程
6A 王亨昌 完成天文學第三級課程
香港中文大學暑期資優課程
4A 王嘉明 完成 Love-to-Write: A Vivid Journey of Character Portrayal in Writing課程
語文智能
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦──粵語 優良獎 3A 余黛兒 6A 秦芊悠 6A 蘇翎雅 6B 林萱 良好獎 5B 劉曉蔚 6C 錢小喬 詩詞獨誦──普通話 優良獎 2A 張逸朗 2A 華孝珅 2B 鐘芷瀅 3A 張芷晴 3A 王嘉明 3B 余玟希 4A 譚穎欣 4B 符思棋 4B 譚倩雯 4C 鄒尚軒 5A 曾曉瀅 5B 卓梓浠 5B 陳思任 5C 李月嬋 5C 蔡榕容 5D 陳進潤 5D 吳泳希 5D 葉潤馨 6C 郭文杰 6C 謝羽恆 良好獎 2B 朱嘉琪 4A 黃韋欣 4C 岑裕玲 5B 劉心頤 6A 左君懷 6C 李昀瑾 英詩集誦──四至六年級男女混合組 優良獎 4A AUDREYANNA 4B FARHAN 4B SHERJUNGA 4B 譚倩雯 4C AAEESHA 4C 潘美瑜 4C OZIL 5A LUCKY 5A CHRISTIAN 5A 艾雅麗 5A SONIKA 5A ARON 5B SUBHAM 5B FARIA 5B MUSKAAN 5B 葉正元 5B 薛恩浠 5C FATMA 5C ZABIT 5C WALI 5C SADIE 5D RAIHAN 5D THAPA SS 5D SUHAN 6A 向展樂 6A 阿里沙 6A ZAINAB 6A JARED 6B DANIELLE 6B SAMONA 6C HOORIA 6C TAPAS 詩詞獨誦──英文 優良獎 1A SIAN 1B SANRAKSHAN 2A 赫穆賢 2B REYHANNA 3A SAMMUK 3B LIANNA 4A SHANE 4B SHERJUNGA 5A SONIKA 5C SADIE 5D YANI 6A 向展樂 6A ZAINAB 6B AZAAN 6C HOORIA 良好獎 5B SUBHAM 6A 秦芊悠 |
灣區莞港菁英薈主辦 2024第四屆「中國航天夢」 粵港澳台僑徵文比賽 | 高小組季軍 6C 李昀瑾 |
中國青少年語言文化學會主辦 2024-2025 年全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」作文初賽(香港賽區) | 二等獎 5A 陳星宇 6B 沈嘉敏 三等獎 5C馬胤曦 5D王蔚然 6A 陳美琪 6C郭文杰 |
中國青少年語言文化學會主辦 2024-2025年全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 冠軍 5A 陳星宇 三等獎 5C 馬胤曦 5D 王蔚然 6A 陳美琪 6B 沈嘉敏 6C 郭文杰 |
香港宋慶齡基金及WE LIKE HONG KONG主辦香港山西總會聯合主辦 第四屆2025年 金筆獎全港中小學中文硬筆法比賽 | 非華語特別獎 2A 赫穆賢 |
中國青少年語言文化學會主辦 2024-2025年全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」現場作文總決賽(香港賽區) | 二等獎 5D 王蔚然 三等獎 5A 陳星宇 5C 馬胤曦 6A 陳美琪 6C 郭文杰 |
惠僑英文中學主辦 中文硬筆書法比賽 2024-2025 | 冠軍 2A 赫穆賢 優異奬 6B 陸靜炫 |
將軍澳香島中學主辦 小學英語運用比賽 | Gold 5C SADIE 5B SUBHAM Silver 4B 鄭宇軒 5A SONIKA 5B FARIA 5C FATMA Bronze 4A AUDREYANNA 4C AAEESHA 4C OZIL 5A CHRISTIAN 5A ALIYAH 5B MUSKAAN 6A 向展樂 6A JARED 6B AZAAN Merit 5D SUHAN |
The NET Section of the Education Bureau organises Story to Stage Puppetry Competition for Primary Schools | 1st Prize (Session 11) 5B SUBHAM 5B MUSKAAN 5D RAIHAN 6A 向展樂 6A JARED |
中國文化研究院主辦 華萃薪傳——第五屆全港小學中國歷史文化問答比賽 | 十八區卓越表現奬 |
廣東電視台主辦 第三屆敲響小金鐘演講大賽香港賽區 | 少年組 - 普通話 銀獎 5C 蔡榕容 6C楊雅雯 |
政府資助計劃 香港普通話研習社主辦 第二十屆全港幼稚園及小學普通話比賽暨 第一屆全港中學普通話比賽(初賽) | 散文 高小組 小組冠軍 散文 高小組 一等獎 5D林彥君 |
廣東電視台主辦 第三屆敲響小金鐘演講大賽全國總決賽 | 少年組 - 普通話 金獎 6C 楊雅雯 少年組 - 普通話 銀獎 5C 蔡榕容 |
政府資助計劃 香港普通話研習社主辦 第二十屆全港幼稚園及小學普通話比賽暨 第一屆全港中學普通話比賽(總決賽) | 高小組 亞軍 5D林彥君 |
新市鎮文化教育協會主辦 語常會「兩文三語運動2025」 「第二十七屆全港中小學普通話演講比賽2025」初賽 | 優異生獎 4B 鄒湘羽 良好 5C 李月嬋 6C 郭文傑 |
GAPSK主辦 第九屆GAPSK全港兒歌唐詩精英大賽 | 亞軍 5D林彥君 季軍 5C 蔡榕容 卓越奬 5C 李月嬋 優異奬 6C 楊雅雯 |
中華教育文化交流基金會主辦 「中華盃——第四屆全港中小學中華文化 普通話比賽」 | 季軍 5D 林彥君 |
中國華文教育基金會主辦 第八屆全球華語朗誦大賽(香港賽區) | 少年組 銀獎 5D 林彥君 |
邏輯數學智能
英國政府教育及技能部主辦 世界數學及解難評估 | 數學科 優等 5A 席嘉陽 5A 王亨昌 5B 卓梓浠 5D 葉潤笙 5D 余錦恒 6B 闞珩 6B 高聖懿 6B 楊雨杭 良等 5A 陳星宇 5A 方思然 5C 李㦤陽 5C 馬胤曦 5D 余星萍 6A 向展樂 6A 彭峻博 6A 翁雋翹 6B 闞瑞 6C 郭文杰 解難分析科 優等 5A 陳星宇 6B 高聖懿 6B 楊雨杭 良等 5A 席嘉陽 5A 王亨昌 5B 卓梓浠 5D 葉潤笙 5D 余錦恒 6A 向展樂 6B 闞瑞 6C 郭文杰 |
香港數學奧林匹克協會主辦 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025初賽 | 二等獎 5A 陳星宇 6B 楊雨杭 三等獎 2B 劉子謙 2B劉子朗 4A徐熙茹 |
香港數學奧林匹克協會主辦 AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽2025 初賽 | 銀獎 5A 陳星宇 5A 方思然 5A 王亨昌 銅獎 4B 曾子峻 5A 華鄭鈞 |
奧冠教育中心主辦 粵港澳大灣區數學競賽 預選賽2025 (香港賽區) | 二等獎 2A 李俊瑋 2B 劉子謙 5A 王亨昌 三等獎 2B 劉子朗 3B 林浩銘 4B 羅煒晉 5A 陳星宇 |
香港學而思主辦 2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 三等獎 5A 王亨昌 5B 卓梓浠 6B 楊雨杭 |
香港數學奧林匹克協會主辦 AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽2025晉級賽 | 銀獎 5A 陳星宇 銅獎 5A 王亨昌 5A 方思然 5A 華鄭鈞 |
香港教育大學數學與資訊科技學系及 香港天主教教區學校聯會(中學組)合辦 第十一屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 銅獎 5B 卓梓浠 優異獎 5A 王亨昌 5B 劉心頤 5D 葉潤笙 6B 高聖懿 6B 楊雨杭 |
香港理工大學應用數學系主辦 2024至2025第十八屆全港小學數學比賽 (油尖旺區) | 銀獎 6B 楊雨杭 6B 高聖懿 6C 郭文杰 優良 6B 闞珩 6B 闞瑞 6C 謝羽恒 |
MathConcept主辦 MathConceptition數學思維大激鬥2025 | 銀獎 5A 陳星宇 6B 楊雨杭 銅獎 1B 董粵明 2A 李俊瑋 2B 劉子謙 2B 鍾一鳴 3A 王嘉明 4B 鄒湘羽 4C 吳玄亨 5D 余錦恒 校際賽優異獎 二年級組 2A 李俊瑋 2B 劉子謙 2B 鍾一鳴 五年級組 5A 陳星宇 5B 卓梓浠 5D 余錦恒 |
奇方協會主辦 香港袋鼠數學競賽2025 | 尖端獎 6B 楊雨杭 精英獎 3B 陳寶龍 4B 鄒湘羽 5B卓梓浠 5D 余錦恒 6B 高聖懿 優異獎 2B 鍾一鳴 3A 鄭豪 4B 符思棋 4B 葉潤曦 4C 劉嘉文 5A 陳星宇 5A 席嘉陽 5A 方思然 5A 華鄭鈞 5B 劉心頤 5D 林彥君 5D 袁杰峰 5D 余星萍 6B 闞珩 6C 郭文杰 |
香港數學奧林匹克協會主辦 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025晉級賽 | 三等獎 5A 陳星宇 |
香港數學奧林匹克協會主辦 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025總決賽 | 二等獎 5A 陳星宇 |
奧冠教育中心主辦 粵港澳大灣區數學競賽 選拔賽2025(香港賽區) | 二等獎 2A 李俊瑋 三等獎 5A 陳星宇 |
水務署主辦 「惜水學堂」小學教育計劃 | 油尖旺區金獎 優異辦學團體(東莞同鄉總會) 傑出領袖獎(校長) 傑出策劃教師大獎
節約用水智叻星 2A赫穆賢 4C邢清雅 4A劉彬靜 |
教育局主辦 第二十七屆常識百搭小學STEAM探究展覽 | 優異獎 4B 鄒湘羽 5B卓梓浠 6C謝羽恒 6C 李昀瑾 6C 陳泰龍 嘉許獎 5A 王亨昌 5A 郭天慈 |
亞洲STEAM教育協會主辦 「首屆香港學界生物創科STEAM教育頒獎禮」 | 香港傑出STEAM教育學校大奬 香港傑出STEAM校長領導大奬 香港傑出STEAM教師教學大奬 香港傑出STEAM學生奬 5B 卓梓浠 5D 余錦恒 6A 秦芊悠 |
大灣區教育創新研究院主辦 粵港澳大灣區「未來之域」科技創新挑戰賽 | 三等奬 5B 卓梓浠 6B 林萱 6C 胡樂欣 |
德信學校主辦 2024油尖旺無人機足球校際邀請賽 | 優異獎 5B葉正元 5B王卓宇 5D余錦恆 |
紫荊雜誌社西南聯絡站主辦 2024川渝港澳青少年科學大賽 | 優秀科學學校大獎 優秀校長領導大獎 優秀科學指導老師 學生一等獎 3A 余黛兒 學生二等獎 6C 洪麗雅 學生三等獎 4A 徐熙茹 5A 王亨昌 5A 陳星宇 6A 陳美琪 6A 向展樂 |
將軍澳香島中學主辦 第三屆全港小學STEAM創客比賽 | 優異奬 5B王卓宇 5B葉正元 5B卓梓浠 5D余錦恆 6A向展樂 6A陳紹坭 6B楊雨杭 6B林萱 |
世界奧林匹克機械人競賽香港區組委會主辦 機械人「冬季」挑戰賽2025 | 循線挑戰賽 金奬 4B 鄒湘羽 5A 曾曉瀅 5A 王亨昌 5B 薛恩浠 5B 張勝齊 5B 卓梓浠 5C 陳天耀 5C 馬胤曦 5D 林世樺 5D 王蔚然 6B 高聖懿 6C 謝羽恒 |
肢體動覺智能
麗澤中學主辦 麗澤中學創校九十五周年校慶運動會 (第五十屆校運會) 小學友校4 x 100公尺接力邀請賽 | 女子組冠軍 5D 余星萍 6A 周雨涵 6C 李昀瑾 6C 李昀庭 男子組亞軍 4B AZAN 5B 張勝齊 6C 陳泰龍 6C 蔡浩源 |
香港學界兒童體育會主辦 全港學界兒童田徑國慶盃 | 2015年男子組 60米 冠軍 4B AZAN 2014年男子組 跳遠 季軍 4B 陳宇浩 跳遠 優異獎 5D 馬遵諾 2012年男子組 跳遠 季軍 100米 優異獎 6C 蔡浩源 跳遠 優異獎 5A 華鄭鈞 5D 余錦恒 6A 彭焌博 2013年女子組 跳遠 優異獎 5C 蔡榕容 6C 余曉晴 2012年女子組 100米 亞軍 跳遠 季軍 5D 余星萍 100米 優異獎 跳遠 優異獎 6A 周雨涵 擲壘球 優異獎 6C 林沛琪 |
屈臣氏集團主辦 屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025 | 5D 余星萍 |
中國香港學界體育聯會 九龍南區小學分會主辦 2024 - 2025年度九龍南區小學校際游泳比賽 | 男子丙組50米蛙泳 冠軍 男子丙組團體第8名(優異獎) 4C 吳玄亨 |
中國香港排球總會主辦 2024幼苗排球培訓計劃比賽 | 女子初中組 亞軍 6C 李昀庭 女子初中組 殿軍 5D 余星萍 |
中國香港學界體育聯會 九龍南區小學分會主辦 2024 - 2025年度九龍南區小學校際田徑比賽 | 男子特組 100米 亞軍 6A 詹国林 推鉛球 亞軍 6C 陳泰龍 男子甲組 跳遠 亞軍 6C 蔡浩源 推鉛球 季軍 4B ZOHAIB 男子丙組 跳遠 冠軍(破大會紀錄)及傑出運動員 4B AZAN
女子特組 100米 季軍 6B 張鵑麗 推鉛球 季軍 6C李昀庭 |
中華基督教會桂華山中學主辦 第十六屆華山盃小學三人籃球賽(第一回) | 殿軍 4B AZAN 4C 黃偉超 4C 江尹喆 5B 江子睿 6A 冼子唯 6B 關浩然 |
中國香港學界體育聯會主辦 第27屆全港小學區際田徑比賽2024-2025 | 男子丙組跳遠 冠軍 4B AZAN |
聖公會諸聖中學主辦 2024-2025年度陸運會 男子小學組友校4x100米接力邀請賽 | 亞軍 4B AZAN 5A 華鄭鈞 6C 蔡浩源 6C 陳泰龍 |
香港中文大學健康教育及促進健康中心主辦 學生健康軍團獎勵計劃2024/25 | 嘉許狀 5D 林彥君 6A冼子唯 6B楊雨杭 6C TAPAS |
中國香港學界體育聯會主辦 第九屆全港小學區際游泳比賽2024-2025 | 男子丙組50米蛙泳 季軍 4C 吳玄亨 |
香港專業花式跳繩學校主辦 全港分區小學跳繩比賽2025 | 男子2017組別 單車步 殿軍 交叉開跳 亞軍 2A 張逸朗 男子2016組別 側擺開跳 季軍 交叉開跳 殿軍 2B 劉子謙 後單車步 殿軍 3B 林浩銘 男子2015組別 跨下二式 季軍 側擺開跳 亞軍 3B 陳寶龍 後單車步 冠軍 二重跳 季軍 4A 吳嘉浚 男子2014組別 單車步 季軍 側擺開跳 殿軍 3A 許榮軒 後單車步 季軍 5C 陳嘉俊 後側擺開跳 殿軍 5C 馬胤曦 男子2013或以前組別 後單車步 亞軍 4A 楊智文 單車步 季軍 6B 雷港堅 後側擺開跳 亞軍 交叉開跳 殿軍 6B 楊雨杭 側擺交叉跳 亞軍 側擺開跳 殿軍 6C 李傳昌 男子組團體總成績 殿軍 2A 張逸朗 2B 劉子謙 3A 許榮軒 3B 陳寶龍 3B 林浩銘 4A 吳嘉浚 4A 楊智文 4C 吳家瑋 5C 陳嘉俊 5C 馬胤曦 6B 雷港堅 6B 楊雨杭 6C 李傳昌 |
香港專業花式跳繩學校主辦 全港分區小學跳繩比賽2025 | 女子2017組別 側擺開跳 殿軍 2A 馬熙雯 交叉開跳 殿軍 2A 宋智雅 女子2016組別 側擺開跳 季軍 3B 張藹霖 女子2015組別 後交叉開跳 亞軍 後側擺交叉跳 亞軍 4A 戴潁僖 交叉開跳 亞軍 4C 謝恩怡 後單車步 季軍 3A 張芷晴 女子2014組別 側擺開跳 季軍 4A 徐熙茹 女子2013或以前組別 交叉開跳 季軍 後交叉開跳 殿軍 6C 李昀庭 跨下二式 殿軍 6C 林沛琪 單車步 殿軍 6C 余曉晴 後單車步 殿軍 後側擺開跳 殿軍 6C 錢小喬 女子高級組(四人大繩) 殿軍 2B 鐘芷瀅 4A 戴淽瑩 6C 錢小喬 6C 林沛琪 6C 李昀庭 |
中國香港足球總會主辦 2024-2025年度賽馬會五人足球盃- 足球挑戰日(學校組) | U12男女子混合組碟賽 殿軍 2B REYMUNDO 2B RAHMAN 3B 陳寶龍 3B HAMAD 4A SHANE 4B 陳宇浩 5A LUCKY 5A 張連振 5C WALI 5D 馬遵諾 5D RAIHAN 6C TAPAS 5D 林世樺 |
中國香港曲棍球總會主辦 青少年曲棍球錦標賽(男女混合)2025 | 季軍 5A席嘉陽 5A林銘松 5A張連振 5B陳思任 5C戴悅名 5D林世樺 6B關浩然 6C蔡浩源 6C鍾慶威 |
香港學界舞蹈協會有限公司主辦 第六十一屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) 甲級獎 5A 胡熹儀 5A 陳星宇 5D 吳泳希 5D 葉潤馨 6A 李敏睿 6B 林萱 6B 黎曉晨 6C 錢小喬 6C 李恩禧 6C 鄭紫丹 6C 鄭語桐 6C 楊雅雯 小學高年級組中國舞(獨舞) 甲級獎 6C 楊雅雯 |
國際生命創藝文化主辦 2025 粵港澳學生舞蹈比賽 | 高小組 獨舞 亞軍 6C 楊雅雯 小學組 群舞 季軍 5A 胡熹儀 5A 陳星宇 5D 吳泳希 5D 葉潤馨 6A 李敏睿 6B 林萱 6B 黎曉晨 6C 錢小喬 6C 李恩禧 6C 鄭紫丹 6C 鄭語桐 6C 楊雅雯 |
音樂智能
「唱響大灣區 共築中國夢」東莞市統一戰線合唱展演活動 | 二等獎 最佳組織獎 最佳台風獎 2B 鄒羽蘇 3B 羅希妍 4A 劉歡儀 4A 戴潁僖 4C 謝恩怡 4C 邢清雅 5A 朱慧梅 5A 曾曉瀅 5A 郭天慈 5B 王俊熙 5B 劉曉蔚 5B 卓梓浠 5C 廖靜愉 5D 林世樺 5D 葉潤馨 5D 王蔚然 6A 秦芊悠 6C 楊雅雯 |
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第七十七屆香港學校音樂節 | 粵曲對唱 小學初級組 銀獎 4C 謝恩怡 4C 劉嘉文 粵曲對唱 小學初級組 銅獎 2A 赫穆賢 2A 盧禹溱 4B 鄭鎰楠 4C 鄭偉傑 5C 廖靜愉 5C 李月嬋 中音薩克斯管獨奏(小學初級組) 銀獎 4C 鄭偉傑 長笛獨奏(小學初級組) 銀獎 5D 王蔚然 長笛獨奏(小學初級組) 銅獎 4A 徐熙茹 小號獨奏(小學初級組) 銅獎 5A 席嘉陽 5B 王俊熙 5C 周卓禧 高音直笛獨奏(小學 8歲或以下) 銅獎 2B 朱嘉祺 2B 鍾一鳴 分級鋼琴獨奏(三級) 銅獎 6B 楊紫稀 6C 余曉晴 結他獨奏(初級組) 銅獎 6A 向展樂 |
中共東莞市委宣傳部及東莞市教育局主辦 第八屆東莞市合唱節比賽 | 優秀組織奬 3B 林詩情 3B 羅希姸 4A 劉彬靜 4A 劉歡儀 4B 許晶晶 4C 邢清雅 5A 方思然 5A 郭天慈 5A 曾曉瀅 5A 朱慧梅 5B 王俊熙 5B 卓梓浠 5D 林世樺 5D 吳泳希 5D 葉潤馨 6A 秦芊悠 6C 楊雅雯 |
其他
香港記憶教育協會及同芯慈善會合辦 2024年世界記憶錦標賽 – 香港巡迴賽 | Inter-School Competition (Primary School Section) Champion 東莞同鄉會方樹泉學校
1st Place in the Hong Kong Kids Overall 1st Place in Speed Cards 1st Place in Spoken Numbers 1st Place in Speed Numbers 1st Place in Random words 2nd Place in Random Numbers 2nd Place in 10-min Cards 3rd Place in Historic and Future Dates 3rd Place in Names and Faces 3rd Place in Binary Numbers 5B 卓梓浠
2nd Place in Hong Kong Kids Overall 1st Place in Abstract Images 1st Place in Random Numbers 2nd Place in Speed Cards 3rd Place in 10-min Cards 6A 秦芊悠 |
